Vijitpongpun Fund

เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม
ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ต้องการบริจาคเงินทุนส่วนตัวเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปี 2568 (ปีที่ 16) สนับสนุน 30 หน่วยงาน รวมมูลค่า 21,315,914.40 บาท
สนับสนุนด้านศาสนา ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร | โครงการถวายทุนการศึกษาและผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ ประจำปี 2567 | 800,000 | บาท |
สนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 | บาท |
| 2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 | บาท |
| 3 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 1,000,000 | บาท |
| 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 500,000 | บาท |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 800,000 | บาท |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 800,000 | บาท |
| 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 400,000 | บาท |
| 8 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 300,000 | บาท |
| 9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 | บาท |
| 10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" ปีการศึกษา 2568 | 500,000 | บาท |
| 11 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | ทุนการศึกษา สำหรับผู้เรียนพิการของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | 200,000 | บาท |
| 12 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | โครงการอาหาร 3 มื้อ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน | 300,000 | บาท |
| 13 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | โครงการทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม | 1,500,000 | บาท |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | โครงการเงินทุนเพื่อความยั่งยืนของนักศึกษา | 300,000 | บาท |
| 15 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2568 | 700,000 | บาท |
| 16 | โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) | บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 15,914.40 | บาท |
สนับสนุนด้านสังคม ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดไทยลุมพินี (ประเทศเนปาล) | โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกการกุศลฯ ประจำปี 2568 | 500,000 | บาท |
| 2 | โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก | โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาการเพื่อเด็กที่ถูกทอดทิ้ง | 500,000 | บาท |
| 3 | มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกทักษะและสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว | 500,000 | บาท |
| 4 | มูลนิธิกระจกเงา | ศูนย์ข้อมูลคนหาย | 600,000 | บาท |
| 5 | มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก | โครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ | 500,000 | บาท |
| 6 | มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา | โครงการฟื้นฟูทางจิตสังคม (ทดลองจ้างงานเพื่อการมีงานทำของผู้ป่วยจิตเวช) | 500,000 | บาท |
| 7 | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค | โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ | 300,000 | บาท |
| 8 | มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | โครงการอาหารสุขภาพปลอดสารปนเปื้อนและผักสวนครัวเพื่อน้อง | 400,000 | บาท |
| 9 | มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | การพัฒนาครอบครัวนำร่องกลุ่มชาติพันธุ์ (คนชายขอบ) ปีที่ 2 โครงการสวนผักริมรั้ว สร้างรายได้ | 500,000 | บาท |
| 10 | มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี | โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกรูปแบบ | 1,000,000 | บาท |
| 11 | มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | การเลี้ยงดูเด็กของหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง | 600,000 | บาท |
| 12 | มูลนิธิวิมุต | โครงการตามแผนงานของมูลนิธิวิมุตในปี 2568 | 1,000,000 | บาท |
| 13 | มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ | โครงการการฝึกงานและการสร้างอาชีพเพื่อคนพิการ | 300,000 | บาท |
ภาพข่าว
16 ปี “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” มอบทุนกว่า 533 ล้านบาท สร้างสังคมดีผ่าน “พนักงานจิตอาสา” สะท้อนแนวคิด WORK LIFE WELL-LIVED ชีวิตอย่างดี...ที่พฤกษา
Read More
จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม
Read More
“ทองมา” ตอบแทนสังคมไทยผ่าน 45 องค์กรทั่วประเทศ มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
Read More

