Historical Price
Filter Dates
From :
23 Feb 2022 To 26 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(26 Apr 2022 To 11 May 2022) |
13.30 | 13.40 | 12.70 | 13.10 | 10,246,100 | 133,903,740 |
Previous 4 weeks
(23 Mar 2022 To 25 Apr 2022) |
13.90 | 14.10 | 13.20 | 13.30 | 12,739,200 | 171,865,300 |
Daily Historical Data | ||||||
26 May 2022 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 300,884 | 3,909,780 |
25 May 2022 | 13.10 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 595,318 | 7,741,910 |
24 May 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 340,997 | 4,418,050 |
23 May 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 1,180,802 | 15,263,210 |
20 May 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 407,900 | 5,293,780 |
19 May 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 830,900 | 10,746,450 |
18 May 2022 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 913,100 | 11,907,410 |
17 May 2022 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 1,457,800 | 18,738,370 |
13 May 2022 | 12.80 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 1,426,600 | 18,215,040 |
12 May 2022 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 1,990,600 | 25,467,370 |
11 May 2022 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 13.10 | 663,700 | 8,605,770 |
10 May 2022 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 1,399,800 | 17,964,600 |
09 May 2022 | 13.10 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 1,012,000 | 13,162,180 |
06 May 2022 | 13.10 | 13.20 | 12.90 | 13.20 | 1,185,700 | 15,460,830 |
05 May 2022 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | 686,300 | 9,050,100 |
03 May 2022 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 721,400 | 9,557,200 |
29 Apr 2022 | 13.30 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 624,700 | 8,264,190 |
28 Apr 2022 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.20 | 626,900 | 8,260,880 |
27 Apr 2022 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 2,370,500 | 30,908,180 |
26 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 955,100 | 12,669,810 |
25 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 971,200 | 12,875,310 |
22 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | 717,700 | 9,543,830 |
21 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 268,800 | 3,575,410 |
20 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.30 | 13.30 | 1,067,500 | 14,225,900 |
19 Apr 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.30 | 13.40 | 689,100 | 9,180,370 |
18 Apr 2022 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.30 | 598,200 | 7,999,130 |
12 Apr 2022 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 286,000 | 3,860,120 |
11 Apr 2022 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 656,800 | 8,868,330 |
08 Apr 2022 | 13.30 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 648,600 | 8,698,660 |
07 Apr 2022 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.30 | 1,183,800 | 15,817,510 |
05 Apr 2022 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.50 | 1,268,400 | 17,084,090 |
04 Apr 2022 | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 364,300 | 4,970,530 |
01 Apr 2022 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | 538,600 | 7,317,330 |
31 Mar 2022 | 13.60 | 13.70 | 13.50 | 13.70 | 599,500 | 8,148,200 |
30 Mar 2022 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 477,100 | 6,500,380 |
29 Mar 2022 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 740,100 | 10,132,520 |
28 Mar 2022 | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 326,100 | 4,462,610 |
25 Mar 2022 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.70 | 463,800 | 6,389,940 |
24 Mar 2022 | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 332,300 | 4,619,690 |
23 Mar 2022 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | 541,300 | 7,595,440 |
22 Mar 2022 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 13.90 | 1,123,800 | 15,644,730 |
21 Mar 2022 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 13.80 | 1,537,800 | 21,311,800 |
18 Mar 2022 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | 2,661,400 | 36,947,350 |
17 Mar 2022 | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 1,347,700 | 18,450,190 |
16 Mar 2022 | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 940,400 | 12,674,980 |
15 Mar 2022 | 13.40 | 13.50 | 13.20 | 13.30 | 2,737,500 | 36,396,440 |
14 Mar 2022 | 13.70 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 2,227,400 | 29,858,230 |
11 Mar 2022 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 1,747,400 | 23,590,640 |
10 Mar 2022 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 3,607,900 | 49,109,760 |
09 Mar 2022 | 14.00 | 14.40 | 13.80 | 14.40 | 3,919,700 | 55,548,900 |
08 Mar 2022 | 14.00 | 14.20 | 13.50 | 13.90 | 4,932,000 | 68,046,990 |
07 Mar 2022 | 14.30 | 14.40 | 13.80 | 14.10 | 4,190,300 | 58,871,400 |
04 Mar 2022 | 14.70 | 14.70 | 14.30 | 14.50 | 964,800 | 13,953,940 |
03 Mar 2022 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | 680,500 | 9,919,240 |
02 Mar 2022 | 14.30 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 2,620,800 | 37,758,400 |
01 Mar 2022 | 14.60 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 1,757,600 | 25,316,480 |
28 Feb 2022 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 1,695,200 | 24,330,300 |
25 Feb 2022 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 2,444,800 | 35,320,890 |
24 Feb 2022 | 14.50 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 4,098,900 | 59,221,820 |
23 Feb 2022 | 14.80 | 14.90 | 14.50 | 14.70 | 2,182,100 | 31,931,230 |
Remark : Volume from SET main board.