เลือกช่วงวันที่

จาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
11.70 11.80 11.50 11.60 2,760,347 32,094,740
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
12.50 12.60 11.50 11.70 12,818,567 152,923,410
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 11.40 11.50 11.40 11.50 184,278 2,103,860
25 เม.ย. 2567 11.40 11.50 11.30 11.40 338,466 3,857,780
24 เม.ย. 2567 11.60 11.60 11.20 11.30 1,210,272 13,749,890
23 เม.ย. 2567 11.50 11.50 11.40 11.50 374,572 4,293,590
22 เม.ย. 2567 11.60 11.60 11.40 11.50 617,838 7,102,220
19 เม.ย. 2567 11.50 11.60 11.50 11.50 974,627 11,207,230
18 เม.ย. 2567 11.50 11.70 11.50 11.60 366,410 4,238,760
17 เม.ย. 2567 11.70 11.70 11.50 11.60 623,426 7,212,650
11 เม.ย. 2567 11.80 11.80 11.60 11.70 466,904 5,425,730
10 เม.ย. 2567 11.70 11.90 11.70 11.70 564,349 6,620,540
09 เม.ย. 2567 11.50 11.70 11.50 11.60 463,961 5,385,620
05 เม.ย. 2567 11.60 11.70 11.50 11.50 195,305 2,251,630
04 เม.ย. 2567 11.60 11.70 11.50 11.60 373,173 4,326,920
03 เม.ย. 2567 11.60 11.70 11.60 11.60 231,131 2,681,330
02 เม.ย. 2567 11.70 11.80 11.60 11.60 327,797 3,809,120
01 เม.ย. 2567 11.80 11.80 11.60 11.80 374,974 4,369,910
29 มี.ค. 2567 11.70 11.80 11.60 11.80 128,456 1,504,120
28 มี.ค. 2567 11.80 11.80 11.60 11.60 231,363 2,696,500
27 มี.ค. 2567 11.70 11.80 11.60 11.80 301,385 3,525,400
26 มี.ค. 2567 11.70 11.70 11.60 11.60 132,802 1,544,190
25 มี.ค. 2567 11.70 11.80 11.60 11.70 214,659 2,509,400
22 มี.ค. 2567 11.80 11.80 11.60 11.70 169,109 1,976,640
21 มี.ค. 2567 11.70 11.80 11.60 11.70 181,534 2,125,750
20 มี.ค. 2567 11.80 11.90 11.70 11.70 422,230 4,965,940
19 มี.ค. 2567 11.90 11.90 11.70 11.80 339,482 4,004,430
18 มี.ค. 2567 11.80 11.90 11.60 11.90 457,982 5,410,470
15 มี.ค. 2567 11.70 11.70 11.60 11.70 242,608 2,831,160
14 มี.ค. 2567 11.60 11.70 11.60 11.60 419,676 4,868,370
13 มี.ค. 2567 11.60 11.60 11.50 11.60 343,191 3,962,400
12 มี.ค. 2567 11.60 11.60 11.50 11.50 222,825 2,568,780
11 มี.ค. 2567 11.60 11.60 11.50 11.60 210,298 2,430,780
08 มี.ค. 2567 11.60 11.60 11.50 11.50 351,507 4,052,550
07 มี.ค. 2567 11.70 11.70 11.50 11.50 289,909 3,353,480
06 มี.ค. 2567 11.50 11.70 11.50 11.50 627,024 7,260,520
05 มี.ค. 2567 11.60 11.60 11.50 11.50 437,358 5,061,330
04 มี.ค. 2567 11.80 11.80 11.60 11.60 854,840 9,996,640
01 มี.ค. 2567 11.70 11.80 11.60 11.80 2,468,080 28,921,030
29 ก.พ. 2567 12.40 12.50 12.30 12.30 2,390,790 29,581,380
28 ก.พ. 2567 12.50 12.50 12.40 12.40 1,310,258 16,246,510
27 ก.พ. 2567 12.50 12.60 12.40 12.40 865,207 10,795,850
23 ก.พ. 2567 12.40 12.50 12.40 12.50 468,316 5,834,350
22 ก.พ. 2567 12.30 12.50 12.30 12.40 755,832 9,360,650
21 ก.พ. 2567 12.30 12.40 12.20 12.40 602,507 7,410,880
20 ก.พ. 2567 12.30 12.40 12.20 12.20 1,200,637 14,750,720
19 ก.พ. 2567 12.30 12.50 12.20 12.30 2,605,659 32,055,980
16 ก.พ. 2567 12.30 12.30 12.20 12.30 697,070 8,518,700
15 ก.พ. 2567 12.20 12.30 12.20 12.20 181,114 2,217,970
14 ก.พ. 2567 12.20 12.30 12.10 12.30 522,277 6,369,400
13 ก.พ. 2567 12.30 12.30 12.20 12.20 539,059 6,589,570
12 ก.พ. 2567 12.30 12.40 12.20 12.20 215,646 2,646,440
09 ก.พ. 2567 12.30 12.40 12.20 12.30 125,112 1,535,950
08 ก.พ. 2567 12.30 12.40 12.20 12.40 490,831 6,054,740
07 ก.พ. 2567 12.20 12.40 12.20 12.40 325,640 3,995,840
06 ก.พ. 2567 12.30 12.30 12.10 12.20 544,477 6,646,390
05 ก.พ. 2567 12.20 12.30 12.10 12.20 344,893 4,200,110
02 ก.พ. 2567 12.20 12.20 12.10 12.20 151,002 1,831,650
01 ก.พ. 2567 12.10 12.20 12.10 12.10 285,482 3,458,630
31 ม.ค. 2567 12.10 12.20 12.10 12.10 184,993 2,239,180
30 ม.ค. 2567 12.20 12.30 12.10 12.20 499,118 6,071,950
29 ม.ค. 2567 12.10 12.20 12.10 12.20 291,042 3,541,900

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น