ยอดขายและโครงการใหม่
ยอดขาย (PRESALE) จากธุรกิจอสังหาฯ
ยอดขายรายปี
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดขายรายไตรมาส
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดขายแบ่งตามประเภท
(หน่วย: %)
ยอดขายแบ่งตามประเภท
(หน่วย: %)
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม
รายได้จากธุรกิจอสังหาฯ และโรงพยาบาล
รายได้รายปี
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รายไตรมาส
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้แบ่งตามประเภท
(หน่วย: %)
รายได้แบ่งตามประเภท
(หน่วย: %)
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม
ขายที่ดิน
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจก่อสร้าง
โครงการเปิดใหม่
ปี:
2568
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
รวม 11 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | ||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | |||||
| 1 | เดอะ คอนเนค พระราม 5 | TH | 180 | 788 | ก.ย. 68 |
| 2 | พาทิโอ ราชพฤกษ์-พระราม 5 | TH | 111 | 511 | ก.ย. 68 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 291 | 1,298 | |||
| บ้านเดี่ยว | |||||
| 1 | บ้านภัสสร2 บางนา วงแหวน | SDH | 90 | 983 | ก.ค. 68 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 90 | 983 | |||
| คอนโดมิเนียม | |||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | - | |||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2568: 3 โครงการ | 381 | 2,281 | |||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | ||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | |||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ (เมกา บางนา) | 18 | 119 | พ.ค. 68 | |
| 2 | พาทิโอ กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน 2 | 51 | 712 | มิ.ย. 68 | |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 69 | 831 | |||
| บ้านเดี่ยว | |||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | - | |||
| คอนโดมิเนียม | |||||
| 1 | แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ | 123 | 1,267 | มิ.ย. 68 | |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 123 | 1,267 | |||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2568: 3 โครงการ | 192 | 2,098 | |||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2568
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | ||||
| ทาวน์เฮ้าส์ | |||||
| 1 | เดอะ คอนเนค ประชาอุทิศ | 371 | 1,150 | ก.พ. 68 | |
| 2 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ บางนา-เทพารักษ์ | 43 | 195 | มี.ค. 68 | |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 414 | 1,345 | |||
| บ้านเดี่ยว | |||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ 2 | 91 | 1,779 | ก.พ. 68 | |
| 2 | เดอะ แพลนท์ นิวทาวน์ บางนา-เทพารักษ์ | 322 | 1,322 | มี.ค. 68 | |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 413 | 3,101 | |||
| คอนโดมิเนียม | |||||
| 1 | แชปเตอร์วัน นอร์ด รามอินทรา | 632 | 1,755 | มี.ค. 68 | |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 632 | 1,755 | |||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2568: 5 โครงการ | 1,459 | 6,201 | |||
รวม 16 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พฤกษาวิลล์ 122/5 (บางนา-หนามแดง) | 8 | 38 | พ.ย. 67 |
| 2 | พฤกษาวิลล์ 107/2 ประชาอุทิศ | 18 | 48 | พ.ย. 67 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 26 | 85 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม เรซสิเดนเซส พัฒนาการ | 57 | 2,630 | พ.ย. 67 |
| 2 | เดอะ ปาล์ม ทวีวัฒนา | 71 | 1,762 | พ.ย. 67 |
| 3 | ภัสสร ราชพฤกษ์ ติวานนท์ 2 | 46 | 273 | พ.ย. 67 |
| 4 | เดอะ แพลนท์ นครปฐม | 268 | 1,242 | ธ.ค. 67 |
| 5 | ภัสสร ราชพฤกษ์ | 160 | 1,674 | ธ.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ | 602 | 7,579 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2567: 7 โครงการ | 628 | 7,665 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค ราชพฤกษ์ 345 | 253 | 906 | ก.ค. 67 |
| 2 | เดอะ คอนเนค @ รังสิต-อเวนิว | 314 | 1,178 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 567 | 2,084 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | พฤกษาวิลล์ 119/3 @เวิร์ค พหลโยธิน-รามอินทรา | 14 | 102 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 14 | 102 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์วัน มอร์ เกษตร | 563 | 1,596 | ส.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 563 | 1,596 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2567: 4 โครงการ | 1,144 | 3,783 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พาทิโอ วัชรพล-รามอินทรา | 233 | 1,440 | พ.ค. 67 |
| 2 | เดอะ คอนเนค มีนบุรี สเตชั่น-นิมิตใหม่ | 355 | 1,398 | มิ.ย. 67 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 588 | 2,838 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ วัชรพล | 40 | 1,237 | มิ.ย. 67 |
| 2 | ไพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ประชาชื่น | 62 | 860 | มิ.ย. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 102 | 2,097 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2567: 4 โครงการ | 690 | 4,935 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2567
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 0 โครงการ | - | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ ปาล์ม บางนา-วงแหวน 2 | 84 | 1,841 | ม.ค. 67 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 84 | 1,841 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2567: 1 โครงการ | 84 | 1,841 | ||
รวม 13 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านกรีนเฮ้าส์ รังสิต สเตชั่น - ซ.เวิร์คพอยท์ | 48 | 81 | ต.ค. 66 |
| 2 | The Plant CITI (บางนา-วงแหวน) | 24 | 273 | ต.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 72 | 354 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Plant บางนา กม.5-ศรีนครินทร์ | 78 | 432 | ต.ค. 66 |
| 2 | The Plant ปิ่นเกล้า - ศาลายา | 274 | 1,052 | พ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 352 | 1,485 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | CHAPTER ONE สปาร์ค จรัญฯ | 1,535 | 3,708 | ต.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 1,535 | 3,708 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2566 : 5 โครงการ | 1,959 | 5,547 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 0 โครงการ | - | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Plant ฉลองกรุง 2 | 248 | 1,403 | ก.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 248 | 1,403 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด นิว เวสต์ | 1,124 | 2,344 | ก.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 1,124 | 2,344 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2566 : 2 โครงการ | 1,372 | 3,746 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @ รังสิต อเวนิว | 64 | 308 | มิ.ย. 66 |
| 2 | เดอะ แพลท์ ซิตี้ (ดอนเมือง-พหลโยธิน 2) | 31 | 262 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 95 | 570 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | บ้านภัสสร รังสิต อเวนิว | 147 | 1,059 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 147 | 1,059 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน | 349 | 1,483 | มิ.ย. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 349 | 1,483 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2566: 4 โครงการ | 591 | 3,112 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว | 87 | 204 | ม.ค. 66 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ | 87 | 204 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | 0 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา | 631 | 1,552 | ก.พ. 66 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 631 | 1,552 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2566: 2 โครงการ | 718 | 1,756 | ||
รวม 19 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2565
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | THE CONNECT 55 กรุงเทพ - ปทุมธานี (2) | 298 | 754 | ต.ค. 65 |
| 2 | พฤกษา วิลล์ 91/2 มหิดล-ศาลายา | 232 | 429 | ต.ค. 65 |
| 3 | เดอะแพลนท์ สุขุมวิท-บางปู | 327 | 1,070 | ต.ค. 65 |
| 4 | บ้านพฤกษา รังสิต บิซทาวน์ | 40 | 108 | พ.ย. 65 |
| 5 | THE CONNECT บางนา-วงแหวน | 456 | 1,426 | พ.ย. 65 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 120 (เชียงใหม่-สนามบินฯ) | 35 | 98 | พ.ย. 65 |
| 7 | พฤกษา อเวนิว หนองมน-ชลบุรี (B) | 25 | 154 | ธ.ค. 65 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ | 1,413 | 4,039 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2565: 7 โครงการ | 1,413 | 4,039 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2565
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 133/2 พระราม2-เอกชัย | 362 | 717 | ก.ค. 65 |
| 2 | พฤกษา วิลล์ 118 (พหลโยธิน-คลองหลวง 2) | 372 | 782 | ก.ค. 65 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ | 734 | 1,499 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.2 | 216 | 597 | ก.ย. 65 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 216 | 597 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2565: 3 โครงการ | 734 | 1,499 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2565
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 169 บางนา-ศรีนครินทร์ | 496 | 1,286 | เม.ย 65 |
| 2 | บ้านพฤกษา 124/2 รังสิต-คลองสี่ | 393 | 588 | พ.ค. 65 |
| 3 | บ้านพฤกษา 162 บางนา-ศรีวารี | 443 | 939 | พ.ค. 65 |
| 4 | บ้านพฤกษา 114E เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ | 7 | 20 | มิ.ย. 65 |
| 5 | บ้านพฤกษา 114X บิซทาวน์ เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ | 11 | 51 | มิ.ย. 65 |
| 6 | พฤกษาวิลล์ 105/4 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2 | 2 | 7 | มิ.ย. 65 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ | 1,352 | 2,890 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา | 216 | 597 | มิ.ย. 65 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 216 | 597 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2565: 7 โครงการ | 1,568 | 3,487 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พฤกษาวิลล์ 105/2 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | 3 | 9 | ก.พ. 65 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ | 3 | 9 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต* | 486 | 1,100 | ก.พ. 65 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 486 | 1,100 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2565: 2 โครงการ | 489 | 1,109 | ||
หมายเหตุ * โครงการที่นำกลับมาเปิดใหม่
รวม 31 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 167 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (2) | 484 | 905 | ต.ค. 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 148 Rangsit Avenue 2 | 496 | 1,026 | พ.ย. 64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 163 นวนคร-พหลโยธิน | 492 | 1,000 | พ.ย. 64 |
| 4 | THE CONNECT 63 @ทิพวัล-สเตชั่น | 221 | 815 | พ.ย. 64 |
| 5 | พฤกษาวิลล์ 105/3 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | 4 | 13 | พ.ย. 64 |
| 6 | พฤกษาวิลล์ 105/5 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) | 32 | 88 | พ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ | 1,729 | 3,847 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | The Palm บางนา-วงแหวน | 92 | 1,432 | พ.ย. 64 |
| 2 | The Plant บางนา-วงแหวน | 194 | 1,108 | ธ.ค. 64 |
| 3 | พฤกษา วิลเลจ 56 | 403 | 1,709 | ธ.ค. 64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ | 689 | 4,248 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 0 โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2564: 9 โครงการ | 2,418 | 8,095 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พฤกษา วิลล์ 114/1 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) | 8 | 40 | ส.ค. 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 165 สุขุมวิท-บางปู | 497 | 1,097 | ก.ย. 64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 168 ติวานนท์-รังสิต | 498 | 1,040 | ก.ย. 64 |
| 4 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @กรุงเทพฯ-ปทุมธานี | 30 | 186 | ก.ย. 64 |
| 5 | เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @บางนา-ศรีวารี | 20 | 93 | ก.ย. 64 |
| 6 | พฤกษา วิลล์ 123 (บางนา-อ่อนนุช) | 439 | 1,254 | ก.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ | 1,492 | 3,708 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ | - | 0 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.1 | 252 | 484 | ส.ค. 64 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 252 | 484 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2564: 7 โครงการ | 1,744 | 4,193 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 135/2 พระราม2 | 122 | 345 | เม.ย 64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 145 พระราม2 | 422 | 842 | เม.ย 64 |
| 3 | พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร | 106 | 637 | เม.ย 64 |
| 4 | เดอะ คอนเนค 57 (ดอนเมือง สเตชั่น) | 472 | 1,477 | พ.ค. 64 |
| 5 | บ้านพฤกษา 114A (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 20 | 81 | มิ.ย. 64 |
| 6 | เดอะ คอนเนค 61 (บางนา-ศรีวารี 2) | 399 | 1,392 | มิ.ย. 64 |
| 7 | พาทิโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น | 64 | 379 | มิ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ | 1,605 | 5,153 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ (วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5) | 216 | 597 | มิ.ย. 64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 216 | 597 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัมคอนโด รังสิต เฟรซ | 504 | 627 | เม.ย 64 |
| 2 | พลัมคอนโด สุขุมวิท 62 | 222 | 576 | พ.ค. 64 |
| รวมเปิดคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 726 | 1,203 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2564: 10 โครงการ | 1,821 | 6,953 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พฤกษาอเวนิว หนองมน-ชลบุรี | 14 | 105 | มี.ค.64 |
| 2 | บ้านพฤกษา 147 รังสิต อเวนิว 1 | 63 | 203 | มี.ค.64 |
| 3 | บ้านพฤกษา 161 ฉลองกรุง-ลาดกระบัง(3) | 361 | 639 | มี.ค.64 |
| 4 | พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน | 56 | 862 | มี.ค.64 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ | 484 | 1,808 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | เดอะ แพลนท์ ซิตี้ I (ดอนเมือง-พหลโยธิน1) | 14 | 107 | มี.ค.64 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 14 | 107 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2564: 5 โครงการ | 508 | 1,915 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2563
รวม 13 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | พฤกษา วิลล์ 122/1 (บางนาหนามแดง) | 388 | 1,155 | พ.ย.63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ | 388 | 1,155 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร ดอนเมือง - ธูปะเตมีย์ | 212 | 1,034 | ธ.ค.63 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ | 212 | 1,034 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม - โครงการ | - | 0 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2563: 2 โครงการ | 600 | 2,189 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 | 451 | 1,542 | ก.ย.63 |
| 2 | บ้านพฤกษา (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) | 457 | 984 | ก.ย.63 |
| 3 | เดอะ คอนเนค (บางนา-ศรีวารี) | 481 | 1,497 | ก.ย.63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการ | 1,389 | 4,023 | ||
| บ้านเดี่ยว | ||||
| 1 | ภัสสร ดอนเมือง - ธูปะเตมีย์ | 246 | 1,455 | ส.ค.63 |
| 2 | เดอะ ปาล์ม (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) | 172 | 1,718 | ก.ย.63 |
| รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ | 418 | 3,173 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | พลัม คอนโด สุขุมวิท 97.1 | 425 | 1,098 | ก.ค.63 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ | 425 | 1,098 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2563: 6 โครงการ | 2,232 | 8,294 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 95C | 8 | 30 | ก.พ.63 |
| 2 | เดอะ คอนเนค (รามอินทรา กม.8) | 377 | 1,197 | ก.พ.63 |
| 3 | บ้านพฤกษา 154 (รังสิต-คลอง 5) | 355 | 700 | มี.ค.63 |
| รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการ | 740 | 1,926 | ||
| คอนโดมิเนียม | ||||
| 1 | เดอะ ทรี สุขุมวิท - พระราม 4 | 409 | 1,898 | ม.ค.63 |
| 2 | เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ | 254 | 1,353 | ม.ค.63 |
| รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ | 663 | 3,251 | ||
| รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2563: 5 โครงการ | 1,403 | 5,177 | ||
โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2562
รวม 36 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | มูลค่าโครงการ | วันเปิดโครงการ | |
|---|---|---|---|---|
| ยูนิต | มูลค่า (ล้านบาท) | |||
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||||
| 1 | บ้านพฤกษา 87/3 (ศรีนครินทร์-บางนา) | 33 | 97 | ต.ค. 62 |
