
เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม
ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ต้องการบริจาคเงินทุนส่วนตัวเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปี 2568 (ปีที่ 16)
สนับสนุน 30 หน่วยงานรวมมูลค่า 21,315,914.40 บาท
สนับสนุนด้านศาสนา ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัดโบสถ์ลอยธาร ราชวรวิหาร | โครงการตรวจเยี่ยมทุนการศึกษาและฝึกโต้วาทีของเณรเพื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีได้ ประจำปี 2567 | 800,000 |
สนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 |
| 2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 |
| 3 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 1,000,000 |
| 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 500,000 |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 800,000 |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 800,000 |
| 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 400,000 |
| 8 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 300,000 |
| 9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | 2,000,000 |
| 10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ทุนการศึกษา "กุมารวชิรพยัคฆ์ พิรุณ" ปีการศึกษา 2568 | 500,000 |
| 11 | วิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม่ | ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างเชียงใหม่ | 200,000 |
| 12 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | โครงการอาหาร 3 มื้อ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน | 300,000 |
| 13 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | โครงการทุนชีวิตพอเพียง เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม | 1,500,000 |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | โครงการทุนเพื่อความยั่งยืนของนักศึกษา | 300,000 |
| 15 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ทุนการศึกษาชีวิตพอเพียง เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2568 | 700,000 |
| 16 | โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) | บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 15,914.40 |
สนับสนุนด้านสังคม ประจำปี 2568
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | สนับสนุนโครงการ | จำนวนเงินทุน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัดไกลกังวล (ประเทศเนปาล) | โครงการผ่าตัดต้อกระจกกรุงเทพฯ ประจำปี 2568 | 500,000 |
| 2 | โครงการบ้านตะวัน มูลนิธิเพื่อเด็ก | โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กที่ถูกทอดทิ้ง | 500,000 |
| 3 | มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกทักษะและสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการทางสมองและครอบครัว | 500,000 |
| 4 | มูลนิธิกระจกเงา | ศูนย์ข้อมูลคนหาย | 600,000 |
| 5 | มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก | โครงการโรงเรียนเด็กที่ด้อยโอกาส | 500,000 |
| 6 | มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา | โครงการฟื้นฟูทางจิตสังคม (ทดลองจ้างงานเพื่อเตรียมความพร้อม) | 500,000 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ | โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ เพื่อคนไทยใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ | 300,000 |
| 8 | มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ฯ | โครงการอาหารสุขภาพปลอดสารพิษป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ | 400,000 |
| 9 | มูลนิธิ B.E. Foundation | การพัฒนาครอบครัวก่อร่างอนาคตที่มั่นคง (คนชายขอบ) ปีที่ 2 | 500,000 |
| 10 | มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี | โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม | 1,000,000 |
| 11 | มูลนิธิเด็กไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | การเลี้ยงดูที่เหมาะสมแก่เด็กกำพร้า | 700,000 |
| 12 | มูลนิธิบ้านนก | โครงการตามแผนงานของมูลนิธิบ้านนก ปี 2568 | 1,000,000 |
| 13 | มูลนิธิกล้าหาญเพื่อคนพิการ | โครงการการฝึกอาชีพและการสร้างอาชีพเพื่อคนพิการ | 300,000 |
ข่าวสารความยั่งยืน
16 ปี “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” มอบทุนกว่า 533 ล้านบาท สร้างสังคมดีผ่าน “พนักงานจิตอาสา” สะท้อนแนวคิด WORK LIFE WELL-LIVED ชีวิตอย่างดี...ที่พฤกษา
จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม
“ทองมา” ตอบแทนสังคมไทยผ่าน 45 องค์กรทั่วประเทศ มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สานภารกิจ “บำรุงศาสนา – ส่งเสริมการศึกษา – สร้างสรรค์สังคม” ตอบแทนสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14



