ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) | จำนวนหุ้น | เปอร์เซ็นต์การถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ | 1,652,416,034 | 75.50% |
| 2. | สำนักงานประกันสังคม | 62,223,100 | 2.84% |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,695,126 | 1.04% |
| 4. | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 12,700,000 | 0.58% |
| 5. | นาย พิธาน องค์โฆษิต | 7,309,200 | 0.33% |
| 6. | นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย | 7,000,000 | 0.32% |
| 7. | น.ส. คัทลียา ปราณีจิตต์ | 5,072,200 | 0.23% |
| 8. | นาย พิชิต เลิศตำหรับ | 4,991,900 | 0.23% |
| 9. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,590,000 | 0.21% |
| 10. | น.ส. อุบลวรรณ วิญญูนันทกุล | 4,138,900 | 0.19% |
| รวม 10 อันดับแรก (2) | 1,783,136,460 | 81.48% |
(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ