ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 72,052 | 68,656 | 68,548 | 65,887 | 61,814 |
| หนี้สินรวม | 27,979 | 23,078 | 22,713 | 22,420 | 20,548 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 44,072 | 45,577 | 45,835 | 43,466 | 41,266 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 748 | 1,607 | 1,716 | 1,668 | 1,665 |
| ผลการดำเนินงานทางการเงิน | |||||
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 28,041 | 27,191 | 22,357 | 17,346 | 11,511 |
| รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล | - | 1,211 | 1,820 | 2,187 | 2,243 |
| รายได้จากการก่อสร้าง | - | - | - | 158 | 319 |
| รายได้อื่น | 119 | 238 | 1,956 | 1,305 | 910 |
| รายได้รวม | 28,430 | 28,640 | 26,132 | 20,996 | 14,983 |
| กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 8,318 | 8,827 | 6,957 | 4,825 | 3,572 |
| กำไรขั้นต้นจากธุรกิจเฮลท์แคร์ | (136) | 112 | 267 | 419 | 484 |
| กำไรขั้นต้นรวม | 8,302 | 9,177 | 9,179 | 6,564 | 4,989 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 4,754 | 5,177 | 5,612 | 4,857 | 3,888 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | - | - | 60 | - |
| กำไรสุทธิ | 2,403 | 2,835 | 2,339 | 487 | (512) |
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,353 | 2,772 | 2,205 | 456 | (540) |
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||||
| มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.14 | 20.83 | 20.94 | 19.86 | 18.86 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.07 | 1.27 | 1.01 | 0.21 | (0.25) |
| ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) | 13.00 | 13.20 | 12.10 | 7.90 | 3.58 |
| ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) | 12.09 | 10.42 | 12.01 | 37.91 | N/A |
| ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.40 | 0.19 |
| ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) | 28,451 | 28,888 | 26,481 | 17,289 | 7,835 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.24 |
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) | 4.90 | 5.76 | 5.25 | 2.34 | 0.22 |
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) | 5.45 | 6.35 | 5.01 | 1.06 | (1.33) |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) | 29.20 | 32.04 | 35.13 | 31.26 | 33.30 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) | 8.28 | 9.68 | 8.44 | 2.17 | (3.60) |
| อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 0.65 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
หมายเหตุ:
- (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวด หารด้วย รายได้รวม
- (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
- (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) | 4Q67 | 1Q68 | 2Q68 | 3Q68 | 4Q68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||||||
| สินทรัพย์รวม | 65,887 | 64,361 | 64,250 | 64,286 | 61,814 | ||||
| หนี้สินรวม | 22,420 | 20,923 | 20,986 | 21,605 | 20,548 | ||||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 43,466 | 43,438 | 43,263 | 42,681 | 41,266 | ||||
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,668 | 1,678 | 1,664 | 1,665 | 1,665 | ||||
| ผลการดำเนินงานทางการเงิน | |||||||||
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 4,416 | 2,888 | 2,284 | 2,389 | 3,950 | ||||
| รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล | 587 | 513 | 531 | 571 | 628 | ||||
| รายได้จากการก่อสร้าง | 158 | 91 | 53 | 85 | 90 | ||||
| รายได้อื่น | 227 | 212 | 372 | 203 | 139 | ||||
| รายได้รวม | 5,388 | 3,705 | 3,240 | 3,248 | 4,806 | ||||
| กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 1,085 | 810 | 780 | 898 | 1,084 | ||||
| กำไรขั้นต้นจากธุรกิจเฮลท์แคร์ | 118 | 103 | 104 | 126 | 151 | ||||
| กำไรขั้นต้นรวม | 1,446 | 1,134 | 1,261 | 1,230 | 1,380 | ||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,517 | 926 | 937 | 901 | 1,123 | ||||
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | - | - | 16 | - | ||||
| กำไรสุทธิ | (306) | 24 | 85 | 116 | (736) | ||||
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (296) | 13 | 76 | 106 | (736) | ||||
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||||||||
| มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | ||||
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | ||||
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 19.86 | 19.85 | 19.77 | 19.50 | 18.86 | ||||
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.14) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | (0.34) | ||||
| ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) | 7.90 | 4.98 | 4.04 | 4.18 | 3.58 | ||||
| ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) | 37.91 | 26.98 | 53.07 | N/A | N/A | ||||
| ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | ||||
| ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) | 17,289 | 10,899 | 8,842 | 9,148 | 7,835 | ||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||
| อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | ||||
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) | 2.34 | 2.16 | 1.46 | 0.89 | 0.22 | ||||
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) | 1.06 | 0.94 | 0.39 | (0.24) | (1.33) | ||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) | 26.84 | 30.60 | 38.92 | 37.88 | 28.71 | ||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) | (5.50) | 0.36 | 2.36 | 3.27 | (15.30) | ||||
| อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | ||||
หมายเหตุ:
- (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวด หารด้วย รายได้รวม
- (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
- (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่