ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 78,273 | 72,052 | 68,656 | 68,548 | 65,887 |
| หนี้สินรวม | 34,487 | 27,979 | 23,078 | 22,713 | 22,420 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 43,786 | 44,072 | 45,577 | 45,835 | 43,466 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 740 | 748 | 1,607 | 1,716 | 1,668 |
| ผลการดำเนินงานทางการเงิน | |||||
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 29,244 | 28,041 | 27,191 | 22,357 | 17,346 |
| รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล | - | - | 1,211 | 1,820 | 2,187 |
| รายได้จากการก่อสร้าง | - | - | - | - | 158 |
| รายได้อื่น | 269 | 119 | 238 | 1,956 | 1,305 |
| รายได้รวม | 29,513 | 28,430 | 28,640 | 26,132 | 20,996 |
| กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 9,368 | 8,318 | 8,827 | 6,957 | 4,825 |
| กำไรขั้นต้นจากธุรกิจเฮลท์แคร์ | - | (136) | 112 | 267 | 419 |
| กำไรขั้นต้นรวม | 9,637 | 8,302 | 9,177 | 9,179 | 6,564 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 5,437 | 4,754 | 5,177 | 5,612 | 4,857 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | - | - | - | 60 |
| กำไรสุทธิ | 2,827 | 2,403 | 2,835 | 2,339 | 487 |
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,771 | 2,353 | 2,772 | 2,205 | 456 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||||
| มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.01 | 20.14 | 20.83 | 20.94 | 19.86 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.27 | 1.07 | 1.27 | 1.01 | 0.21 |
| ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) | 12.50 | 13.00 | 13.20 | 12.10 | 7.90 |
| ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) | 9.87 | 12.09 | 10.42 | 12.01 | 37.91 |
| ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.40 |
| ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) | 27,356 | 28,451 | 28,888 | 26,481 | 17,289 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.31 |
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) | 5.11 | 4.90 | 5.76 | 5.25 | 2.34 |
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) | 6.44 | 5.45 | 6.35 | 5.01 | 1.06 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) | 32.65 | 29.20 | 32.04 | 35.13 | 31.26 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) | 9.39 | 8.28 | 9.68 | 8.44 | 2.17 |
| อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 0.80 | 0.65 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) | 0.55 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
หมายเหตุ:
- (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวด หารด้วย รายได้รวม
- (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
- (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) | 3Q67 | 4Q67 | 1Q68 | 2Q68 | 3Q68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||||||
| สินทรัพย์รวม | 69,148 | 65,887 | 64,361 | 64,250 | 64,286 | ||||
| หนี้สินรวม | 24,592 | 22,420 | 20,923 | 20,986 | 21,605 | ||||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 44,556 | 43,466 | 43,438 | 43,263 | 42,681 | ||||
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,689 | 1,668 | 1,678 | 1,664 | 1,665 | ||||
| ผลการดำเนินงานทางการเงิน | |||||||||
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 4,620 | 4,416 | 2,888 | 2,284 | 2,389 | ||||
| รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล | 587 | 587 | 513 | 531 | 571 | ||||
| รายได้จากการก่อสร้าง | - | 158 | 91 | 53 | 85 | ||||
| รายได้อื่น | 536 | 227 | 212 | 372 | 203 | ||||
| รายได้รวม | 5,743 | 5,388 | 3,705 | 3,240 | 3,248 | ||||
| กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 1,202 | 1,085 | 810 | 780 | 898 | ||||
| กำไรขั้นต้นจากธุรกิจเฮลท์แคร์ | 129 | 118 | 103 | 104 | 126 | ||||
| กำไรขั้นต้นรวม | 1,867 | 1,446 | 1,134 | 1,261 | 1,230 | ||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,162 | 1,517 | 926 | 937 | 901 | ||||
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 25 | - | - | - | 16 | ||||
| กำไรสุทธิ | 386 | (306) | 24 | 85 | 116 | ||||
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 373 | (296) | 13 | 76 | 106 | ||||
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||||||||
| มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | ||||
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | ||||
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.36 | 19.86 | 19.85 | 19.77 | 19.50 | ||||
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.17 | (0.14) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||||
| ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) | 9.05 | 7.90 | 4.98 | 4.04 | 4.18 | ||||
| ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) | 22.61 | 37.91 | 26.98 | 53.07 | N/A | ||||
| ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | ||||
| ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) | 19,806 | 17,289 | 10,899 | 8,842 | 9,148 | ||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||
| อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | ||||
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) | 2.91 | 2.34 | 2.16 | 1.46 | 0.89 | ||||
| อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) | 2.02 | 1.06 | 0.94 | 0.39 | (0.24) | ||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) | 32.50 | 26.84 | 30.60 | 38.92 | 37.88 | ||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) | 6.50 | (5.50) | 0.36 | 2.36 | 3.27 | ||||
| อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | ||||
หมายเหตุ:
- (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
- (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวด หารด้วย รายได้รวม
- (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
- (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่