จาก: 06 มี.ค. 2569 ถึง 09 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06 มี.ค. 2569 ถึง 09 มิ.ย. 2569) |
3.44 | 3.48 | 3.38 | 3.46 | 3,473,014 | 11,911,975 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06 มี.ค. 2569 ถึง 09 มิ.ย. 2569) |
3.52 | 3.54 | 3.38 | 3.46 | 8,112,578 | 28,126,357 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09 มิ.ย. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 806,601 | 2,800,401 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 767,441 | 2,663,100 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.42 | 753,618 | 2,579,985 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.46 | 600,246 | 2,072,468 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 731,348 | 2,505,940 |
| 29 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.42 | 760,378 | 2,612,720 |
| 28 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 798,317 | 2,744,448 |
| 27 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.42 | 3.44 | 495,365 | 1,696,565 |
| 26 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.46 | 3.40 | 3.42 | 288,311 | 989,954 |
| 25 พ.ค. 2569 | 3.46 | 3.48 | 3.40 | 3.42 | 2,685,200 | 9,220,056 |
| 22 พ.ค. 2569 | 3.46 | 3.46 | 3.44 | 3.46 | 277,119 | 954,192 |
| 21 พ.ค. 2569 | 3.46 | 3.46 | 3.42 | 3.44 | 223,101 | 767,677 |
| 20 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 501,523 | 1,725,331 |
| 19 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | 567,878 | 1,944,372 |
| 18 พ.ค. 2569 | 3.46 | 3.48 | 3.40 | 3.44 | 342,898 | 1,178,354 |
| 15 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 196,091 | 674,986 |
| 14 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.40 | 3.44 | 363,713 | 1,242,694 |
| 13 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.42 | 117,510 | 401,513 |
| 12 พ.ค. 2569 | 3.42 | 3.44 | 3.40 | 3.42 | 582,418 | 1,987,924 |
| 11 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.42 | 3.44 | 300,763 | 1,034,932 |
| 08 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.46 | 207,410 | 715,656 |
| 07 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.48 | 3.44 | 3.44 | 354,451 | 1,228,247 |
| 06 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.48 | 421,726 | 1,454,057 |
| 05 พ.ค. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.38 | 3.44 | 1,147,242 | 3,922,634 |
| 30 เม.ย. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.44 | 3.44 | 237,005 | 815,931 |
| 29 เม.ย. 2569 | 3.46 | 3.48 | 3.44 | 3.44 | 207,364 | 715,885 |
| 28 เม.ย. 2569 | 3.44 | 3.46 | 3.44 | 3.44 | 284,278 | 981,070 |
| 27 เม.ย. 2569 | 3.46 | 3.48 | 3.44 | 3.44 | 337,373 | 1,165,042 |
| 24 เม.ย. 2569 | 3.46 | 3.48 | 3.44 | 3.46 | 219,767 | 759,731 |
| 23 เม.ย. 2569 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 438,858 | 1,517,751 |
| 22 เม.ย. 2569 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 154,421 | 535,516 |
| 21 เม.ย. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 345,922 | 1,207,120 |
| 20 เม.ย. 2569 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 280,255 | 974,288 |
| 17 เม.ย. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 300,912 | 1,045,871 |
| 16 เม.ย. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 446,497 | 1,553,696 |
| 10 เม.ย. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 581,501 | 2,031,345 |
| 09 เม.ย. 2569 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 633,300 | 2,192,852 |
| 08 เม.ย. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 1,099,250 | 3,854,585 |
| 07 เม.ย. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 163,291 | 571,554 |
| 03 เม.ย. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 251,755 | 883,526 |
| 02 เม.ย. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 348,308 | 1,226,039 |
| 01 เม.ย. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 582,106 | 2,049,599 |
| 31 มี.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 932,768 | 3,264,045 |
| 30 มี.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.46 | 3.48 | 1,442,112 | 5,027,332 |
| 27 มี.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 1,412,749 | 4,946,670 |
| 26 มี.ค. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.50 | 295,100 | 1,032,088 |
| 25 มี.ค. 2569 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 398,145 | 1,394,779 |
| 24 มี.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 483,568 | 1,690,566 |
| 23 มี.ค. 2569 | 3.52 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 599,555 | 2,100,709 |
| 20 มี.ค. 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 285,070 | 1,009,218 |
| 19 มี.ค. 2569 | 3.62 | 3.62 | 3.50 | 3.52 | 738,000 | 2,606,480 |
| 18 มี.ค. 2569 | 3.66 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | 161,757 | 583,458 |
| 17 มี.ค. 2569 | 3.54 | 3.66 | 3.54 | 3.62 | 2,495,181 | 9,029,530 |
| 16 มี.ค. 2569 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.56 | 448,965 | 1,594,016 |
| 13 มี.ค. 2569 | 3.60 | 3.60 | 3.54 | 3.58 | 525,699 | 1,868,949 |
| 12 มี.ค. 2569 | 3.54 | 3.62 | 3.52 | 3.62 | 634,923 | 2,261,633 |
| 11 มี.ค. 2569 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 703,631 | 2,538,180 |
| 10 มี.ค. 2569 | 3.58 | 3.60 | 3.54 | 3.56 | 1,584,068 | 5,646,032 |
| 09 มี.ค. 2569 | 3.58 | 3.58 | 3.48 | 3.58 | 1,187,572 | 4,179,895 |
| 06 มี.ค. 2569 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.58 | 1,142,640 | 4,061,612 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น