SET: PSH 3.80 THB
+0.04 (1.06%)
จาก: 15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569)
3.78 3.94 3.72 3.84 6,246,875 23,725,051
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569)
4.00 4.14 3.74 3.80 18,247,049 71,601,999
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ต.ค. 2569 3.76 3.82 3.74 3.80 562,833 2,126,107
08 ต.ค. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 59,875 224,153
07 ต.ค. 2569 3.72 3.78 3.72 3.74 168,609 631,935
06 ต.ค. 2569 3.76 3.76 3.72 3.72 254,561 950,699
05 ต.ค. 2569 3.80 3.80 3.74 3.78 128,713 484,538
02 ต.ค. 2569 3.80 3.80 3.76 3.80 392,287 1,477,049
01 ต.ค. 2569 3.82 3.82 3.72 3.78 622,179 2,338,396
30 ก.ย. 2569 3.90 3.94 3.78 3.82 926,929 3,567,936
29 ก.ย. 2569 3.84 3.92 3.80 3.92 1,806,250 7,000,734
28 ก.ย. 2569 3.84 3.88 3.80 3.84 728,046 2,801,786
25 ก.ย. 2569 3.86 3.86 3.82 3.84 128,067 491,020
24 ก.ย. 2569 3.82 3.86 3.80 3.84 570,921 2,185,372
23 ก.ย. 2569 3.86 3.86 3.82 3.82 247,332 951,181
22 ก.ย. 2569 3.92 3.92 3.84 3.84 828,623 3,193,778
21 ก.ย. 2569 3.84 3.94 3.84 3.92 630,248 2,449,663
18 ก.ย. 2569 3.80 3.84 3.80 3.84 790,228 3,017,985
17 ก.ย. 2569 3.76 3.80 3.74 3.80 516,705 1,948,130
16 ก.ย. 2569 3.74 3.76 3.74 3.74 782,090 2,927,700
15 ก.ย. 2569 3.72 3.78 3.72 3.76 1,356,514 5,077,376
14 ก.ย. 2569 3.78 3.78 3.72 3.74 396,147 1,482,846
11 ก.ย. 2569 3.78 3.80 3.74 3.80 918,951 3,464,045
10 ก.ย. 2569 3.86 3.86 3.76 3.78 1,165,725 4,416,709
09 ก.ย. 2569 3.76 3.86 3.76 3.86 1,324,308 5,041,015
08 ก.ย. 2569 3.74 3.78 3.74 3.76 625,147 2,344,842
07 ก.ย. 2569 3.82 3.82 3.74 3.76 937,184 3,531,822
04 ก.ย. 2569 3.82 3.84 3.78 3.82 483,423 1,841,069
03 ก.ย. 2569 3.80 3.84 3.78 3.84 322,310 1,228,245
02 ก.ย. 2569 3.82 3.82 3.74 3.80 635,286 2,400,724
01 ก.ย. 2569 3.88 3.90 3.80 3.80 876,103 3,374,978
31 ส.ค. 2569 3.90 3.92 3.84 3.88 925,348 3,574,399
28 ส.ค. 2569 3.96 4.00 3.90 3.90 1,178,041 4,629,974
27 ส.ค. 2569 4.04 4.04 3.92 3.94 671,293 2,672,273
26 ส.ค. 2569 3.98 4.04 3.96 4.04 872,300 3,496,262
25 ส.ค. 2569 4.04 4.04 3.94 3.96 639,856 2,542,390
24 ส.ค. 2569 4.08 4.08 4.02 4.02 510,870 2,063,904
21 ส.ค. 2569 4.10 4.10 4.04 4.08 619,831 2,519,442
20 ส.ค. 2569 4.08 4.14 4.08 4.08 1,049,342 4,301,482
19 ส.ค. 2569 4.06 4.10 4.00 4.08 1,162,733 4,712,782
18 ส.ค. 2569 4.02 4.06 4.00 4.06 910,769 3,672,360
17 ส.ค. 2569 4.00 4.10 3.96 4.04 2,418,229 9,773,282
14 ส.ค. 2569 3.96 4.04 3.94 4.00 1,568,529 6,274,565
13 ส.ค. 2569 4.00 4.02 3.94 3.94 669,206 2,649,619
11 ส.ค. 2569 3.96 4.00 3.92 3.98 787,524 3,117,097
10 ส.ค. 2569 4.00 4.00 3.92 3.98 1,078,200 4,265,610
07 ส.ค. 2569 3.92 4.04 3.92 3.98 2,408,935 9,643,956
06 ส.ค. 2569 3.92 3.96 3.90 3.94 262,165 1,032,162
05 ส.ค. 2569 3.94 3.94 3.88 3.92 476,612 1,859,774
04 ส.ค. 2569 3.98 3.98 3.90 3.92 346,011 1,363,624
03 ส.ค. 2569 3.92 3.98 3.90 3.98 789,880 3,120,187
31 ก.ค. 2569 3.90 3.94 3.90 3.92 270,521 1,062,300
30 ก.ค. 2569 3.92 3.92 3.86 3.92 323,577 1,256,556
27 ก.ค. 2569 3.88 4.00 3.88 3.92 1,397,155 5,515,246
24 ก.ค. 2569 3.92 3.94 3.88 3.90 450,731 1,761,074
23 ก.ค. 2569 3.92 3.96 3.90 3.94 489,745 1,920,539
22 ก.ค. 2569 3.96 3.98 3.90 3.94 875,933 3,452,886
21 ก.ค. 2569 3.96 3.98 3.90 3.96 1,301,717 5,128,839
20 ก.ค. 2569 3.94 3.98 3.94 3.98 784,673 3,110,066
17 ก.ค. 2569 4.00 4.02 3.94 3.96 2,399,131 9,529,333
16 ก.ค. 2569 3.86 4.10 3.86 4.02 6,114,981 24,541,166
15 ก.ค. 2569 3.60 3.96 3.58 3.86 3,869,699 14,736,770
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น