SET: PSH 3.84 THB
+0.04 (1.05%)
จาก: 24 มิ.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 มิ.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569)
4.08 4.08 3.74 3.82 7,114,830 27,824,218
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มิ.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569)
3.96 4.14 3.86 4.08 18,355,628 73,274,543
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ก.ย. 2569 3.80 3.84 3.80 3.84 790,228 3,017,985
17 ก.ย. 2569 3.76 3.80 3.74 3.80 516,705 1,948,130
16 ก.ย. 2569 3.74 3.76 3.74 3.74 782,090 2,927,700
15 ก.ย. 2569 3.72 3.78 3.72 3.76 1,356,514 5,077,376
14 ก.ย. 2569 3.78 3.78 3.72 3.74 396,147 1,482,846
11 ก.ย. 2569 3.78 3.80 3.74 3.80 918,951 3,464,045
10 ก.ย. 2569 3.86 3.86 3.76 3.78 1,165,725 4,416,709
09 ก.ย. 2569 3.76 3.86 3.76 3.86 1,324,308 5,041,015
08 ก.ย. 2569 3.74 3.78 3.74 3.76 625,147 2,344,842
07 ก.ย. 2569 3.82 3.82 3.74 3.76 937,184 3,531,822
04 ก.ย. 2569 3.82 3.84 3.78 3.82 483,423 1,841,069
03 ก.ย. 2569 3.80 3.84 3.78 3.84 322,310 1,228,245
02 ก.ย. 2569 3.82 3.82 3.74 3.80 635,286 2,400,724
01 ก.ย. 2569 3.88 3.90 3.80 3.80 876,103 3,374,978
31 ส.ค. 2569 3.90 3.92 3.84 3.88 925,348 3,574,399
28 ส.ค. 2569 3.96 4.00 3.90 3.90 1,178,041 4,629,974
27 ส.ค. 2569 4.04 4.04 3.92 3.94 671,293 2,672,273
26 ส.ค. 2569 3.98 4.04 3.96 4.04 872,300 3,496,262
25 ส.ค. 2569 4.04 4.04 3.94 3.96 639,856 2,542,390
24 ส.ค. 2569 4.08 4.08 4.02 4.02 510,870 2,063,904
21 ส.ค. 2569 4.10 4.10 4.04 4.08 619,831 2,519,442
20 ส.ค. 2569 4.08 4.14 4.08 4.08 1,049,342 4,301,482
19 ส.ค. 2569 4.06 4.10 4.00 4.08 1,162,733 4,712,782
18 ส.ค. 2569 4.02 4.06 4.00 4.06 910,769 3,672,360
17 ส.ค. 2569 4.00 4.10 3.96 4.04 2,418,229 9,773,282
14 ส.ค. 2569 3.96 4.04 3.94 4.00 1,568,529 6,274,565
13 ส.ค. 2569 4.00 4.02 3.94 3.94 669,206 2,649,619
11 ส.ค. 2569 3.96 4.00 3.92 3.98 787,524 3,117,097
10 ส.ค. 2569 4.00 4.00 3.92 3.98 1,078,200 4,265,610
07 ส.ค. 2569 3.92 4.04 3.92 3.98 2,408,935 9,643,956
06 ส.ค. 2569 3.92 3.96 3.90 3.94 262,165 1,032,162
05 ส.ค. 2569 3.94 3.94 3.88 3.92 476,612 1,859,774
04 ส.ค. 2569 3.98 3.98 3.90 3.92 346,011 1,363,624
03 ส.ค. 2569 3.92 3.98 3.90 3.98 789,880 3,120,187
31 ก.ค. 2569 3.90 3.94 3.90 3.92 270,521 1,062,300
30 ก.ค. 2569 3.92 3.92 3.86 3.92 323,577 1,256,556
27 ก.ค. 2569 3.88 4.00 3.88 3.92 1,397,155 5,515,246
24 ก.ค. 2569 3.92 3.94 3.88 3.90 450,731 1,761,074
23 ก.ค. 2569 3.92 3.96 3.90 3.94 489,745 1,920,539
22 ก.ค. 2569 3.96 3.98 3.90 3.94 875,933 3,452,886
21 ก.ค. 2569 3.96 3.98 3.90 3.96 1,301,717 5,128,839
20 ก.ค. 2569 3.94 3.98 3.94 3.98 784,673 3,110,066
17 ก.ค. 2569 4.00 4.02 3.94 3.96 2,399,131 9,529,333
16 ก.ค. 2569 3.86 4.10 3.86 4.02 6,114,981 24,541,166
15 ก.ค. 2569 3.60 3.96 3.58 3.86 3,869,699 14,736,770
14 ก.ค. 2569 3.52 3.60 3.52 3.58 773,817 2,754,364
13 ก.ค. 2569 3.54 3.56 3.48 3.50 1,269,647 4,468,945
10 ก.ค. 2569 3.58 3.62 3.52 3.54 1,031,569 3,679,453
09 ก.ค. 2569 3.58 3.60 3.52 3.60 875,260 3,116,431
08 ก.ค. 2569 3.66 3.68 3.56 3.58 704,905 2,556,246
07 ก.ค. 2569 3.58 3.66 3.56 3.66 1,848,007 6,654,737
06 ก.ค. 2569 3.50 3.64 3.50 3.60 2,401,387 8,577,268
03 ก.ค. 2569 3.44 3.52 3.44 3.50 1,036,061 3,594,354
02 ก.ค. 2569 3.46 3.48 3.40 3.44 2,417,410 8,327,502
01 ก.ค. 2569 3.40 3.44 3.38 3.44 2,817,658 9,621,210
30 มิ.ย. 2569 3.32 3.36 3.30 3.36 755,391 2,509,490
29 มิ.ย. 2569 3.36 3.38 3.30 3.30 1,342,390 4,461,090
26 มิ.ย. 2569 3.34 3.38 3.34 3.36 909,154 3,049,775
25 มิ.ย. 2569 3.34 3.38 3.34 3.34 643,064 2,156,832
24 มิ.ย. 2569 3.38 3.38 3.34 3.36 954,412 3,203,040
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น