งบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 86,782 78,273 72,052 68,656 68,548
หนี้สินรวม 42,990 34,487 27,979 23,078 22,713
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,792 43,786 44,072 45,577 45,835
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 736 740 748 1,607 1,716
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 39,885 29,244 28,041 27,191 22,357
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล - - 270 1,211 1,820
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 0 0 0 30
รายได้รวม 40,152 29,513 28,430 28,640 26,132
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 14,131 9,368 8,165 8,827 6,957
กำไรขั้นต้น 14,131 9,368 8,183 8,939 7,223
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,060 5,437 4,754 5,177 5,612
กำไรสุทธิ 5,459 2,827 2,403 2,835 2,339
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 0 49 36 0
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,359 2,771 2,353 2,772 2,205
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.01 20.01 20.14 20.83 20.94
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.45 1.27 1.07 1.27 1.01
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 14.80 12.50 13.00 13.20 12.10
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 6.04 9.87 12.09 10.42 12.01
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 0.74 0.62 0.65 0.63 0.58
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 32,390 27,356 28,451 28,888 26,481
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) 0.48 0.36 0.38 0.41 0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) 8.70 5.11 4.90 5.76 5.25
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) 12.73 6.44 5.45 6.35 5.01
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) 35.43 32.03 28.90 31.47 29.88
อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) 13.35 9.39 8.28 9.68 8.44
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) 1.00 0.80 0.65 0.52 0.51
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) 0.68 0.55 0.36 0.22 0.27

หมายเหตุ:

  1. (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
  2. (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
  3. (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
  4. (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวดจากธุรกิจอสังหาฯ และโรงพยาบาล หารด้วย รายได้จากธุรกิจอสังหาฯ และโรงพยาบาล
  5. (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
  6. (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
  7. (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 4Q65 1Q66 2Q66 3Q66 4Q66
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 68,656 72,270 71,651 71,587 68,548
หนี้สินรวม 23,078 25,994 25,795 25,999 22,713
ส่วนของผู้ถือหุ้น 45,577 46,276 45,856 45,589 45,835
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,607 1,622 1,586 1,701 1,716
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,980 6,030 5,650 5,306 5,371
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 435 412 440 474 494
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 39 0 0 77
รายได้รวม 10,439 6,598 7,107 6,235 6,278
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,379 2,055 1,789 1,619 1,493
กำไรขั้นต้นรวม 3,447 2,111 1,850 1,696 1,566
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,814 1,288 1,350 1,376 1,598
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 0 49 36 0
กำไรสุทธิ 1,200 676 1,055 480 129
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,172 652 1,038 392 123
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.83 21.14 20.95 20.83 20.94
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.54 0.30 0.47 0.18 0.06
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 13.20 12.50 12.60 12.80 12.10
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 10.42 9.52 7.92 8.61 12.01
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 0.63 0.59 0.60 0.61 0.58
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 28,888 27,356 27,575 28,013 26,481
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) (1) 0.41 0.41 0.44 0.42 0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) (2) 5.76 5.86 7.09 6.82 5.25
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (3) 6.35 6.49 7.99 7.50 5.01
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (4) 33.10 32.77 30.38 29.35 26.70
อัตรากำไรสุทธิ (%) (5) 11.22 9.95 14.60 6.28 1.96
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) 0.52 0.58 0.58 0.59 0.51
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (7) 0.22 0.25 0.30 0.31 0.27

หมายเหตุ:

  1. (1) อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ คำนวณจาก รายได้รวม หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
  2. (2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้
  3. (3) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
  4. (4) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นสำหรับงวดจากธุรกิจอสังหาฯ และโรงพยาบาล หารด้วย รายได้จากธุรกิจอสังหาฯ และโรงพยาบาล
  5. (5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วย รายได้รวม
  6. (6) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
  7. (7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ คำนวณจาก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่