ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) | จำนวนหุ้น | เปอร์เซ็นต์การถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ | 1,651,730,213 | 75.47% |
| 2. | สำนักงานประกันสังคม | 62,223,100 | 2.84% |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,660,614 | 1.26% |
| 4. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 21,153,146 | 0.97% |
| 5. | นายอนุชา กิจธนามงคลชัย | 12,700,000 | 0.58% |
| 6. | นายพิธาน องค์โฆษิต | 7,309,200 | 0.33% |
| 7. | นายวันจักร กิจธนามงคลชัย | 7,000,000 | 0.32% |
| 8. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 6,916,028 | 0.32% |
| 9. | นางสาวคัทลียา ปราณีจิตต์ | 5,072,200 | 0.23% |
| 10. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,590,000 | 0.21% |
| รวม 10 อันดับแรก (2) | 1,806,354,501 | 82.54% | |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 2,188,504,922 | 100% |
(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ